<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>Bouwtrefpunt weblog</title>
	<atom:link href="http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress</link>
	<description>Alweer een WordPress weblog</description>
	<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:40:40 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.1</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>Aantal faillissementen in de bouw blijft hoog</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/aantal-faillissementen-in-de-bouw-blijft-hoog/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/aantal-faillissementen-in-de-bouw-blijft-hoog/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Mar 2010 14:40:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2231</guid>
		<description><![CDATA[In de eerste maand van 2010 is het aantal faillissementen in de bouwsector iets afgenomen ten opzichte van de laatste maand van vorig jaar. In januari 2010 zijn er 83 bouwbedrijven failliet verklaard. Dit is een aanzienlijk aantal en de verwachting is dat in de nabije toekomst hier geen verandering in komt. De valt te [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/aantal-faillissementen-in-de-bouw-blijft-hoog/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Deeltijd-WW opnieuw verlengd, nu tot 1 juli 2011</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/deeltijd-ww-opnieuw-verlengd-nu-tot-1-juli-2011/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/deeltijd-ww-opnieuw-verlengd-nu-tot-1-juli-2011/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 12:32:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2226</guid>
		<description><![CDATA[De ministerraad is akkoord gegaan met het voorstel van minister Piet Hein Donner van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) om de deeltijd-WW regeling te verlengen tot 1 juli 2011. De verlenging van de deeltijd-WW regeling moet een bijdrage leveren aan het behoud van vakmensen tijdens de crisis. 
Werkgevers die in een eerder [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/deeltijd-ww-opnieuw-verlengd-nu-tot-1-juli-2011/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Afgelopen jaar flink meer woningen gebouwd</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/afgelopen-jaar-flink-meer-woningen-gebouwd/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/afgelopen-jaar-flink-meer-woningen-gebouwd/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Mar 2010 10:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2221</guid>
		<description><![CDATA[In het jaar 2009 zijn bijna 83.000 woningen afgebouwd. Dit betekent een toename van ruim 5% ten opzichte van 2008 en het hoogste aantal woningen sinds 1998. In 1998 werden namelijk ruim 90.000 woningen afgebouwd. Dit blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). 
Het CBS is echter minder positief over de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/afgelopen-jaar-flink-meer-woningen-gebouwd/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Bouw &#038; Installatie: Omzetverlies door vorst 1,5 miljard euro</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/bouw-installatie-omzetverlies-door-vorst-15-miljard-euro/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/bouw-installatie-omzetverlies-door-vorst-15-miljard-euro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:28:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2219</guid>
		<description><![CDATA[Meer dan een kwart van de ondernemingen in de bouw- en installatiebranche verklaart dat zij zich ernstig zorgen maken over het voortbestaan van de onderneming ten gevolge van de lange vorstperiode van de afgelopen periode bovenop de huidige economische crisis. 
Ongeveer 5% denkt zelfs af te stevenen op een faillissement. In de maand december van [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/bouw-installatie-omzetverlies-door-vorst-15-miljard-euro/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>BouwGarant-aannemer scoort goed bij opdrachtgever</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/bouwgarant-aannemer-scoort-goed-bij-opdrachtgever/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/bouwgarant-aannemer-scoort-goed-bij-opdrachtgever/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 11:10:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2217</guid>
		<description><![CDATA[BouwGarant-aannemers scoren goed bij opdrachtgevers. De opdrachtgever beoordeelt hen gemiddeld met een 8. Het grootste deel van de opdrachtgevers beveelt hun aannemer dan ook aan anderen aan. Dit valt te concluderen uit een onderzoek van BouwGarant over het jaar 2009.
Ruim 350 opdrachtgevers, waarvan het merendeel bestond uit particuliere opdrachtgevers die een verbouwingsproject lieten uitvoeren, hebben [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/bouwgarant-aannemer-scoort-goed-bij-opdrachtgever/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Subsidie op zonnepanelen blijft zeer populair</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/subsidie-op-zonnepanelen-blijft-zeer-populair/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/subsidie-op-zonnepanelen-blijft-zeer-populair/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 12:43:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2215</guid>
		<description><![CDATA[De SDE-subsidieregeling voor zonnepanelen van 1 tot 15 kilowatt (Zon-PV klein) is op 1 maart van start gegaan. Uit een eerste inventarisatie van Agentschap NL is gebleken dat de subsidie op zonnepanelen zeer populair is. Dit was voorgaande jaren niet anders en het beschikbare subsidiebedrag van 69 miljoen euro voor deze kleine zonnepanelen is dan [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/subsidie-op-zonnepanelen-blijft-zeer-populair/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Val van Kabinet is slecht voor de bouwsector</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/val-van-kabinet-is-slecht-voor-de-bouwsector/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/val-van-kabinet-is-slecht-voor-de-bouwsector/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:14:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2211</guid>
		<description><![CDATA[De val van het Kabinet is niet gunstig voor de bouwbranche. Op dit moment is de eventuele invoering van de crisis- en herstelwet verder weg dan ooit. Met deze crisis- en herstelwet zouden procedures voor grote bouw- en infrastructurele projecten versneld kunnen worden. Door de crisis- en herstelwet in te voeren krijgt vooral de bouwsector [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/val-van-kabinet-is-slecht-voor-de-bouwsector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Vakbonden luiden noodklok over bouwsector</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/vakbonden-luiden-noodklok-over-bouwsector/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/vakbonden-luiden-noodklok-over-bouwsector/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:06:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2209</guid>
		<description><![CDATA[De vijf bouwbonden maken zich ernstig zorgen over het dreigende extra verlies aan werkgelegenheid in de bouwsector. Vooral de teruglopende investeringen van woningcorporaties zijn voor FNV Bouw, FNV Zelfstandigen Bouw, CNV Vakmensen, CNV Zelfstandigen en De Unie reden de noodklok te luiden. De bonden roepen het kabinet op snel maatregelen te treffen om de investeringen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/vakbonden-luiden-noodklok-over-bouwsector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Rechter: Bouwbedrijf niet zonder timmerman</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/rechter-bouwbedrijf-niet-zonder-timmerman/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/rechter-bouwbedrijf-niet-zonder-timmerman/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jan 2010 09:03:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2207</guid>
		<description><![CDATA[De kantonrechter in Zaandam vindt een bouwbedrijf zonder timmerlieden ongeloofwaardig. Te meer daar de directie blijft, hoewel zij geen inkomsten genereert. Het bedrijf mag de arbeidsovereenkomst met een lid van FNV Bouw dan ook niet ontbinden. Deze uitspraak, van 15 december, is slechts één van de vele zaken die FNV Bouw de afgelopen maanden behandelde. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/rechter-bouwbedrijf-niet-zonder-timmerman/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Faalkosten groot probleem in bouw- en installatiesector</title>
		<link>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/faalkosten-groot-probleem-in-bouw-en-installatiesector/</link>
		<comments>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/faalkosten-groot-probleem-in-bouw-en-installatiesector/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Jan 2010 09:43:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>info</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Bouwnieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/?p=2204</guid>
		<description><![CDATA[Op dit moment schatten aannemers de totale faalkosten in op bijna 11% van de totale omzet, terwijl dit percentage in 2001 nog op ruim 6% lag. Ook architecten en installateurs zien in faalkosten nog steeds een groot knelpunt in de bedrijfsvoering. 
Dit komt volgens de onderzochte partijen vooral doordat de bouw geen lering trekt uit [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bouwtrefpunt.nl/weblog/wordpress/faalkosten-groot-probleem-in-bouw-en-installatiesector/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
